PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN KONSENTRASI PERAWATAN DAN PERBAIKAN
No | Nim | Nama | Tahun Masuk | Tanggal Lulus |
1 | 160621401002 | Nuril Hidayat | 10/1/2016 | 10/28/2019 |
2 | 160621401004 | Hafiz Noval | 10/1/2016 | 10/28/2019 |
3 | 160621401011 | Amos Simanjuntak | 10/1/2016 | 10/28/2019 |
4 | 160621401016 | Ahmad Refani | 10/1/2016 | 10/28/2019 |
5 | 160621401022 | Agus Priono | 10/1/2016 | 10/28/2019 |
6 | 160621401035 | Rahmadi Dwi Kusuma | 10/1/2016 | 10/28/2019 |
7 | 160621401036 | Muhammad Ibnu Rayhan | 10/1/2016 | 10/28/2019 |
8 | 160621401047 | Andre Septian | 10/1/2016 | 10/28/2019 |
9 | 160621401076 | Hermanto Hutabarat | 10/1/2016 | 10/28/2019 |
10 | 150621401086 | Rudol Nadeak | 10/1/2016 | 10/28/2019 |
11 | 160621401001 | Rizky Oktarialdi Rafindra | 10/1/2016 | 10/28/2019 |
12 | 160621401006 | Edi Yunus | 10/1/2016 | 10/28/2019 |
13 | 160621401007 | Aivo Bio Rusadi | 10/1/2016 | 10/28/2019 |
14 | 160621401008 | Reinhad Sitinjak | 10/1/2016 | 10/28/2019 |
15 | 160621401009 | Roby Indiarto | 10/1/2016 | 10/28/2019 |
16 | 160621401012 | Muhammad Gupron Aziz | 10/1/2016 | 10/28/2019 |
17 | 160621401013 | Teddy Ramadhan | 10/1/2016 | 10/28/2019 |
18 | 160621401014 | Piko Dela Pratama | 10/1/2016 | 10/28/2019 |
19 | 160621401015 | Bima Agung Alam Syah | 10/1/2016 | 10/28/2019 |
20 | 160621401017 | Daniel Van Diego | 10/1/2016 | 10/28/2019 |
21 | 160621401018 | Reki Sudrajad | 10/1/2016 | 10/28/2019 |
22 | 160621401019 | Gunawan | 10/1/2016 | 10/28/2019 |
23 | 160621401025 | Muksin Nainggolan | 10/1/2016 | 10/28/2019 |
24 | 160621401027 | Siramot Hutauruk | 10/1/2016 | 10/28/2019 |
25 | 160621401030 | Fitra Kurnia Perdana | 10/1/2016 | 10/28/2019 |
26 | 160621401031 | M. Ardison | 10/1/2016 | 10/28/2019 |
27 | 160621401033 | Muhammad Kadir | 10/1/2016 | 10/28/2019 |
28 | 160621401034 | Marthin Pandiangan | 10/1/2016 | 10/28/2019 |
29 | 160621401038 | Danny Putra Perdana | 10/1/2016 | 10/28/2019 |
30 | 160621401040 | Difa Awliya | 10/1/2016 | 10/28/2019 |
31 | 160621401041 | Inri Ronion Pandapotan Malau | 10/1/2016 | 10/28/2019 |
32 | 160621401044 | Bayu Fajar Kusuma | 10/1/2016 | 10/28/2019 |
33 | 160621401051 | Prakas Ramadhani | 10/1/2016 | 10/28/2019 |
34 | 160621401055 | Daniel Lumbantoruan | 10/1/2016 | 10/28/2019 |
35 | 160621401056 | Julius Wahyudhi | 10/1/2016 | 10/28/2019 |
36 | 160621401057 | Sumarsono | 10/1/2016 | 10/28/2019 |
37 | 160621401058 | Hariansyah | 10/1/2016 | 10/28/2019 |
38 | 160621401061 | Surya Wijaya | 10/1/2016 | 10/28/2019 |
39 | 160621401063 | Reza Marandika | 10/1/2016 | 10/28/2019 |
40 | 160621401066 | Amalul Arifin | 10/1/2016 | 10/28/2019 |
41 | 160621401068 | Fajar Sidik | 10/1/2016 | 10/28/2019 |
42 | 160621401069 | Sulaiman | 10/1/2016 | 10/28/2019 |
43 | 160621401070 | Hirham Faramita | 10/1/2016 | 10/28/2019 |
44 | 160621401073 | Ryo Meilky Purnomo Simanjuntak | 10/1/2016 | 10/28/2019 |
45 | 160621401077 | Hidayat | 10/1/2016 | 10/28/2019 |
PROGRAM STUDI TEKNIK LISTRIK KONSENTRASI LISTRIK INDUSTRI
No | Nim | Nama | Tahun Masuk | Tanggal Lulus |
1 | 130620403008 | Adi Wijaksono | 10/1/2013 | 10/28/2019 |
2 | 160620403004 | Yosef Aditia Apsadi.S | 10/1/2016 | 10/28/2019 |
3 | 160620403005 | Yusuf Mu'arif | 10/1/2016 | 10/28/2019 |
4 | 160620403006 | Mansur | 10/1/2016 | 10/28/2019 |
5 | 160620403014 | Rony Ganda Tua Sitompul | 10/1/2016 | 10/28/2019 |
6 | 160620403015 | Yulius Sandra | 10/1/2016 | 10/28/2019 |
7 | 160620403016 | Chaerul Afzan | 10/1/2016 | 10/28/2019 |
8 | 160620403018 | Riki Darman | 10/1/2016 | 10/28/2019 |
9 | 160620403022 | Rino Saputra | 10/1/2016 | 10/28/2019 |
10 | 160620403024 | Ridho Pauzul Pazikri | 10/1/2016 | 10/28/2019 |
11 | 160620403025 | Asli Rais | 10/1/2016 | 10/28/2019 |
12 | 160620403027 | Syarmadan | 10/1/2016 | 10/28/2019 |
13 | 160620403028 | Dwi Novelia | 10/1/2016 | 10/28/2019 |
14 | 160620403029 | Rifky Virgiawan Dhani | 10/1/2016 | 10/28/2019 |
15 | 160620403030 | Berry Grolus Simbolon | 10/1/2016 | 10/28/2019 |
16 | 160620403031 | Bambang | 10/1/2016 | 10/28/2019 |
17 | 160620403033 | Andri Wahyudi | 10/1/2016 | 10/28/2019 |
18 | 160620403034 | Oki Rizki Tritama | 10/1/2016 | 10/28/2019 |
19 | 160620403035 | M. Satriadi | 10/1/2016 | 10/28/2019 |
20 | 160620403037 | Riduan Manalu | 10/1/2016 | 10/28/2019 |
21 | 160620403039 | Soni Anggara | 10/1/2016 | 10/28/2019 |
22 | 160620403029 | Rio Elvansi | 10/1/2016 | 10/28/2019 |
23 | 160620403034 | Egi Afrianto | 10/1/2016 | 10/28/2019 |
PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRONIKA KONSENTRASI ELEKTRONIKA INSTRUMENTASI
No | Nim | Nama | Tahun Masuk | Tanggal Lulus |
1 | 150620401011 | M.Rizky.P.Ramadhan | 10/1/2015 | 10/28/2019 |
2 | 160620401002 | Anielyn Beatriz | 10/1/2016 | 10/28/2019 |
3 | 160620401003 | Mutakin | 10/1/2016 | 10/28/2019 |
4 | 160620401011 | Agung Andritzson | 10/1/2016 | 10/28/2019 |
5 | 160620401012 | Muhammad Biran Fadela | 10/1/2016 | 10/28/2019 |
6 | 160620401014 | Al Fath Isnawansyah | 10/1/2016 | 10/28/2019 |
7 | 160620401017 | Syafaat Akbar | 10/1/2016 | 10/28/2019 |
8 | 160620401020 | Apriady | 10/1/2016 | 10/28/2019 |
9 | 160620401021 | Firdaus Amrullah | 10/1/2016 | 10/28/2019 |
10 | 160620401006 | Derizki J | 10/1/2016 | 10/28/2019 |
PROGRAM STUDI AKUNTANSI KONSENTRASI KOMPUTER AKUNTANSI
No | Nim | Nama | Tahun Masuk | Tanggal Lulus |
1 | 160662402001 | Hasmi Marita Santi | 10/1/2016 | 10/28/2019 |
2 | 160662402002 | Ernawati | 10/1/2016 | 10/28/2019 |
3 | 160662402004 | Refhika Dwi Yathi | 10/1/2016 | 10/28/2019 |
4 | 160662402005 | Ildawati | 10/1/2016 | 10/28/2019 |
5 | 160662402007 | Nova Lestari | 10/1/2016 | 10/28/2019 |
6 | 160662402008 | Soni Rudiyansah | 10/1/2016 | 10/28/2019 |
7 | 160662402009 | Lidya Rohmadani | 10/1/2016 | 10/28/2019 |
8 | 160662402010 | Nurhayati | 10/1/2016 | 10/28/2019 |
9 | 160662402011 | Sintia | 10/1/2016 | 10/28/2019 |
10 | 160662402012 | Chandra Emmanuel Mendrofa | 10/1/2016 | 10/28/2019 |
11 | 160662402013 | Sri Hartati | 10/1/2016 | 10/28/2019 |
12 | 160662402014 | Mawadah | 10/1/2016 | 10/28/2019 |
13 | 160662402015 | Desy Framita | 10/1/2016 | 10/28/2019 |