Kantor Pusat
Jl. Lingkar Barat 2, Lrg. Veteran RT 4
Kel.Bagan Pete Kec.Kota Baru
Mobile  0853 6944 4136

Data Alumni 2020/2021

DATA Alumni 2020/2021

Written by Admin CDC
Hits: 3355
PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN KONSENTRASI PERAWATAN DAN PERBAIKAN
No NIM Nama Tanggal Lulus
1 170621401083 SANDRA LASMANA 19 NOVEMBER 2021
2 180621401038 ANANTA SYAH PERDANA 19 NOVEMBER 2021
3 180621401027 IKO FRANSISKO SIREGAR 19 NOVEMBER 2021
4 180621401045 NUR SAIFULLAH 19 NOVEMBER 2021
5 180621401042 DEDE SHIDIQ GUMELAR 19 NOVEMBER 2021
6 180621401103 ABU BAHARUDDIN 19 NOVEMBER 2021
7 180621401088 NAUFAL DWI KURNIAWAN 19 NOVEMBER 2021
8 180621401006 GENTUR PRESSA REFORANDIKA 19 NOVEMBER 2021
9 180621401070 RIKSON KRISNA TAMARO SIBARANI 19 NOVEMBER 2021
10 180621401025 MUHAMMAD HAJI SAPUTRA 19 NOVEMBER 2021
11 180621401013 MUSTOFA GINTING 19 NOVEMBER 2021
12 180621401022 ARDIYAN SAPUTRA 19 NOVEMBER 2021
13 180621401021 ARIF RAHMAN 19 NOVEMBER 2021
14 180621401001 SYAMSURI 19 NOVEMBER 2021
15 180621401049 M WAHYU RAMADHANI 19 NOVEMBER 2021
16 180621401015 ANDI AKBARI 19 NOVEMBER 2021
17 180621401053 M HADI PRAYOGO 19 NOVEMBER 2021
18 180621401036 GARSA AMALLO 19 NOVEMBER 2021
19 180621401017 SUPARJOK 19 NOVEMBER 2021
20 180621401030 DEDI ATMAJA 19 NOVEMBER 2021
21 180621401004 IBNU PRATAMA 19 NOVEMBER 2021
22 180621401043 ANGGI FIQRI ERLANDO 19 NOVEMBER 2021
23 180621401014 SANDI SUSANTO 19 NOVEMBER 2021
24 180621401018 RIANDI 19 NOVEMBER 2021
25 180621401052 BAYU ALDIWAN 19 NOVEMBER 2021
26 180621401023 AHMAD SISWANTO 19 NOVEMBER 2021
27 180621401051 M ARIF 19 NOVEMBER 2021
28 180621401033 NAUZUL TIRTO AULIA 19 NOVEMBER 2021
29 180621401011 KURNIAWAN 19 NOVEMBER 2021
30 180621401054 ISHARIYANTO 19 NOVEMBER 2021
31 180621401048 ROMADHONI SUTOPO 19 NOVEMBER 2021
32 180621401010 DODI RIKARDO 19 NOVEMBER 2021
33 180621401039 RIDHO MARUDUT HUTAJULU 19 NOVEMBER 2021
34 180621401050 JAMALUDDIN 19 NOVEMBER 2021
35 180621401078 RISMAN EFENDI SIBAGARIANG 19 NOVEMBER 2021
36 180621401057 RENDI SETIAWAN 19 NOVEMBER 2021
37 180621401055 RICO RAFIDOARI 19 NOVEMBER 2021
38 180621401059 PANDU DWI CAHYA 19 NOVEMBER 2021
39 180621401062 SITI AMINAH 19 NOVEMBER 2021
40 180621401085 MUHAMMAD KURNIAWAN 19 NOVEMBER 2021
41 180621401058 RIYO JUANDA KUSUMA 19 NOVEMBER 2021
42 180621401076 MUHAMAD NURDIN FADILAH 19 NOVEMBER 2021
43 180621401093 FAHRUR RAZI RAMADHAN 19 NOVEMBER 2021
44 180621401086 INDRA FADLI 19 NOVEMBER 2021
45 180621401075 TRIO PRABOWO 19 NOVEMBER 2021
46 180621401073 YOZA SAPUTRA ERIDAR 19 NOVEMBER 2021
47 180621401016 NUR KHOLIS 19 NOVEMBER 2021
48 180621401097 RICKY AGUNG BARASA 19 NOVEMBER 2021
49 180621401031 REPLI 19 NOVEMBER 2021
50 180621401101 RIKARDO 19 NOVEMBER 2021
51 180621401087 AGUS SETIAWAN 19 NOVEMBER 2021
52 180621401113 UNTUNG MULYADI 19 NOVEMBER 2021
53 180621401061 FARID RAMA PUTRA 19 NOVEMBER 2021
54 180621401060 M ARSYAD 19 NOVEMBER 2021
55 180621401104 AMBO ASO 19 NOVEMBER 2021
56 180621401067 JERRY ADINATHA LIE 19 NOVEMBER 2021
57 180621401064 RANDY IHSAN ADI PUTRA 19 NOVEMBER 2021
58 180621401089 AHMAD FAZRI 19 NOVEMBER 2021
59 180621401072 AHMAD RAMADHAN HARAHAP 19 NOVEMBER 2021
60 180621401068 ANDRA BAYU IRAWAN 19 NOVEMBER 2021
61 180621401024 DIKO RUDIANSYAH 19 NOVEMBER 2021
62 180621401091 ANDRE PASARIBU 19 NOVEMBER 2021
63 180621401098 PEBI SAPUTRA 19 NOVEMBER 2021
64 180621401005 PANJI RAHMADANI 19 NOVEMBER 2021
65 180621401080 MUHAMMAD RIZKI RAHMAN 19 NOVEMBER 2021
66 180621401063 ACHMAD KUSUMA 19 NOVEMBER 2021
67 180621401084 TAUFIQUL HAFIZH 19 NOVEMBER 2021
68 180621401096 HAFIZ KURNIAWAN 19 NOVEMBER 2021
69 170621401084 NOPI YANTO 19 NOVEMBER 2021
70 160621401074 BEMBY GUSTI DWI MANDALA PUTRA 19 NOVEMBER 2021
71 160621401071 DICKY PEBRIANTO MIYADIGA 19 NOVEMBER 2021
72 170621401058 WEKI ANDIKA PUTRA 29 APRIL 2021
73 170621401059 ANTON PERDINAL SIMORANGKIR 29 APRIL 2021
74 170621401052 M SAUKI 29 APRIL 2021
75 170621401001 TRI AGUS SUTRISNO 29 APRIL 2021
76 170621401064 YOGA CAHYO PURNOMO 29 APRIL 2021
77 170621401075 MIFTAHUDDIN 29 APRIL 2021
78 170621401020 RIZKI FERNANDO 29 APRIL 2021
       
PROGRAM STUDI TEKNIK LISTRIK KONSENTRASI LISTRIK INDUSTRI
No NIM Nama Tanggal Lulus
1 170620403001 JECKY ARI WIBOWO S 19 NOVEMBER 2021
2 180620403014 RIVANDO CHRISTIAN PARDEDE 19 NOVEMBER 2021
3 180620403018 M DIO SETIAWAN 19 NOVEMBER 2021
4 180620403023 Mohd Irvan Al Alif 19 NOVEMBER 2021
5 180620403007 PRASETYO 19 NOVEMBER 2021
6 180620403012 NURJANNAH 19 NOVEMBER 2021
7 180620403017 ILHAM KURNIAWAN 19 NOVEMBER 2021
8 180620403020 ANGGA SAPUTRA 19 NOVEMBER 2021
9 180620403021 YOGA SABDANA PUTRA 19 NOVEMBER 2021
10 180620403009 RIANTO 19 NOVEMBER 2021
11 180620403025 MUSLIM 19 NOVEMBER 2021
12 180620403002 RULI NERE 19 NOVEMBER 2021
13 180620403008 MUHAMMAD FAHRI AFANDI 19 NOVEMBER 2021
14 180620403016 FIKRI NANDO AS 19 NOVEMBER 2021
15 180620403004 ANDI RAJANUDIN 19 NOVEMBER 2021
16 180620403005 PAULUS UNTUNG IS 19 NOVEMBER 2021
17 180620403006 SRI MUKTI 19 NOVEMBER 2021
18 180620403022 FALDI ANDRESI 19 NOVEMBER 2021
19 160620403007 MUHAMMAD NOVALDI 19 NOVEMBER 2021
20 170620403011 SANDI ADITTIA 29 APRIL 2021
21 170620403028 INGGI ELBADRI 29 APRIL 2021
22 170620403018 ZAKI SHOBIRIN 29 APRIL 2021
       
PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRONIKA KONSENTRASI ELEKTRONIKA INSTRUMENTASI
No NIM Nama Tanggal Lulus
1 180620401001 YUMINIADI ASRIL 19 NOVEMBER 2021
2 180620401004 AHMAD JAYADI 19 NOVEMBER 2021
3 180620401005 ZAHRIATUL HABIBAH 19 NOVEMBER 2021
4 180620401006 ARDHAN REZKY HAFIDZ 19 NOVEMBER 2021
5 180620401009 JHERY FRANDIKA 19 NOVEMBER 2021
6 170620401005 NIDET RIZKAL 19 NOVEMBER 2021
7 160620401008 RAYMOND SWANDI 19 NOVEMBER 2021
8 160620401022 BAYU AJIE PRASOJO 19 NOVEMBER 2021
9 180620401007 ARDI JONATAN SIJABAT 19 NOVEMBER 2021
       
PROGRAM STUDI AKUNTANSI KONSENTRASI KOMPUTER AKUNTANSI
No NIM Nama Tanggal Lulus
1 180662402005 ALDA FITRISIAH 19 NOVEMBER 2021
2 180662402016 SERI APRI 19 NOVEMBER 2021
3 180662402004 ANGGA IRAWAN 19 NOVEMBER 2021
4 180662402008 ANGGUN WIGIARTI 19 NOVEMBER 2021
5 180662402002 MASDIANA 19 NOVEMBER 2021
6 180662402007 EGA WIRA PANGESTU 19 NOVEMBER 2021
7 180662402009 CHRISTO RANDZIO SIMBOLON 19 NOVEMBER 2021
8 180662402003 TUTY ULINA MALAU 19 NOVEMBER 2021
9 180662402015 DESI RAMADHANI 19 NOVEMBER 2021
10 180662402001 LENI 19 NOVEMBER 2021
11 180662402010 NADIA MUTIARANI ARUMDI PUTRI 19 NOVEMBER 2021
12 180662402013 ROZA FARDINANSYAH 29 APRIL 2021
Category: