PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN KONSENTRASI PERAWATAN DAN PERBAIKAN | ||||
No | NIM | Nama | Tanggal Lulus | No. Telp/HP |
1 | 170621401015 | SALMAN ALFARITSI | 17 Desember 2022 | |
2 | 170621401043 | FIRDAUS | 17 Desember 2022 | 087820223021 |
3 | 170621401056 | ANJA ARDIAN ISWAHYUDI | 17 Desember 2022 | |
4 | 180621401007 | REYNALDI LAMBOK SIPAHUTAR | 17 Desember 2022 | 089531617231 |
5 | 180621401009 | SLAMET KURNIAWAN | 17 Desember 2022 | |
6 | 180621401028 | MUHAMMAD RIDHO AFDI NUGRAHA | 17 Desember 2022 | |
7 | 180621401029 | M. EKO PRASETIO ATMOJO | 17 Desember 2022 | 082284498093 |
8 | 180621401032 | HERIYADI NANDA PRATAMA | 17 Desember 2022 | |
9 | 180621401035 | FEBRIAN ADE PUTRA | 17 Desember 2022 | 082249762998 |
10 | 180621401040 | MUHAMMAD DERIANTO | 17 Desember 2022 | 082178821150 |
11 | 180621401065 | ARBI DWI NUGROHO | 17 Desember 2022 | |
12 | 180621401112 | ANDI SAPUTRA | 17 Desember 2022 | 082316104515 |
13 | 190621401001 | MUHAMMAD NAUFAL | 17 Desember 2022 | 082175716993 |
14 | 190621401003 | ANJAR ASMARA | 17 Desember 2022 | 081366444412 |
15 | 190621401005 | VITRA SEPTIAN | 17 Desember 2022 | 085268457120 |
16 | 190621401006 | RIZKI PRASTYO | 17 Desember 2022 | 082252506782 |
17 | 190621401008 | FADHIL RASYID HARAHAP | 17 Desember 2022 | 082280037226 |
18 | 190621401009 | FAJAR MAULANA | 17 Desember 2022 | |
19 | 190621401010 | YUSUF ERIKSON SAPUTRA SIHOMBING | 17 Desember 2022 | 082187422392 |
20 | 190621401012 | ALVIO RENDY | 17 Desember 2022 | 085764531713 |
21 | 190621401013 | PUTRA MARULI TUA SIANIPAR | 17 Desember 2022 | 082279128961 |
22 | 190621401014 | FAZRI FRIMANSYAH | 17 Desember 2022 | 081378878291 |
23 | 190621401015 | MUHAMMAD PUJA ALPARIZI | 17 Desember 2022 | 082268328458 |
24 | 190621401016 | NUR RAHMAN | 17 Desember 2022 | 083171257332 |
25 | 190621401017 | INDO SAPUTRA | 17 Desember 2022 | 083157585998 |
26 | 190621401018 | SONY AFRIANSYAH | 17 Desember 2022 | 082281099124 |
27 | 190621401021 | M. RAVIDI HUDAYA | 17 Desember 2022 | 083893294531 |
28 | 190621401022 | AGRI SUSILO | 17 Desember 2022 | 085896289115 |
29 | 190621401024 | ALFANESA | 17 Desember 2022 | 085217336140 |
30 | 190621401025 | ANDREAN PRAYOGA SIMARMATA | 17 Desember 2022 | 082279625794 |
31 | 190621401026 | M. DIKKI SAPUTRA | 17 Desember 2022 | 0895622059339 |
32 | 190621401027 | PANDU ARIB PAHYONO | 17 Desember 2022 | 081272847531 |
33 | 190621401029 | SYAMSURI SUFI | 17 Desember 2022 | 081373679439 |
34 | 190621401031 | ADE FEBRIAN FIRDAUS | 17 Desember 2022 | 088706967736 |
35 | 190621401032 | CESAR TRI BONARDO SIREGAR | 17 Desember 2022 | 082287329059 |
36 | 190621401033 | DONI EFDI YANSYAH | 17 Desember 2022 | 085213090469 |
37 | 190621401036 | KURNIAWAN SAPUTRA | 17 Desember 2022 | 082372017663 |
38 | 190621401037 | BIKA NATA HEBILA | 17 Desember 2022 | 082281995409 |
39 | 180621401041 | TRI RAMADANI | 17 Desember 2022 | |
40 | 190621401041 | RASID SIDIK | 17 Desember 2022 | 082269288948 |
41 | 190621401044 | AMRI SUWANDI | 17 Desember 2022 | 082251736532 |
42 | 190621401045 | YOGY FERNANDO | 17 Desember 2022 | 082306668628 |
43 | 180621401048 | FAJAR ALVIAN ADRIANSYAH | 17 Desember 2022 | 085382160740 |
44 | 180621401049 | RICCI WAHYUDI | 17 Desember 2022 | 082181707748 |
45 | 180621401050 | ARIYADI SINAGA | 17 Desember 2022 | 08973392284 |
46 | 180621401051 | SAHROL HAFIZI M. AMIN | 17 Desember 2022 | 085384098690 |
47 | 180621401052 | YANUAR TRI ATMAJA | 17 Desember 2022 | 085266616891 |
48 | 180621401053 | GILANG RAMADHAN | 17 Desember 2022 | 0895413244870 |
49 | 180621401054 | SUCIPTO | 17 Desember 2022 | 085268874538 |
50 | 180621401055 | JULIUS PANDIANGAN | 17 Desember 2022 | 082373830716 |
51 | 180621401056 | RAHMAT FADILAH | 17 Desember 2022 | 0895636253908 |
52 | 180621401057 | PATRICK HUTAGALUNG | 17 Desember 2022 | 08994468444 |
53 | 180621401060 | YOSUA BATUBARA | 17 Desember 2022 | 082311302143 |
54 | 180621401062 | MUHAMMAD ZULPIKRI | 17 Desember 2022 | |
55 | 180621401063 | SYURIA SEPTRIANSYAH | 17 Desember 2022 | 082375780296 |
56 | 180621401066 | KURNIAWAN | 17 Desember 2022 | |
57 | 180621401067 | HENDRA GUNAWAN | 17 Desember 2022 | |
58 | 180621401068 | REDO WESTEN SITOMPUL | 17 Desember 2022 | 085381675254 |
59 | 180621401071 | RANDI GULTOM | 17 Desember 2022 | 081373610926 |
60 | 180621401072 | RONALDO LAUREN LOVER | 17 Desember 2022 | 082281820765 |
61 | 180621401073 | AHMAD ALFARIZI | 17 Desember 2022 | 085769608691 |
62 | 180621401075 | SITI HAJARMILA | 17 Desember 2022 | 085758647256 |
63 | 180621401076 | MUHIDIN | 17 Desember 2022 | 082293101940 |
64 | 180621401079 | HABI BURHANUDIN | 17 Desember 2022 | |
65 | 180621401081 | ANDIKA | 17 Desember 2022 | 085709890156 |
66 | 180621401082 | JUAN P.L TOBING | 17 Desember 2022 | 085273871575 |
67 | 180621401109 | RYAN APRILIA PRATAMA | 17 Desember 2022 | 083121755049 |
68 | 200621401039 | MUHAMMAD ISA DAUD HAYE | 17 Desember 2022 | 082294372223 |
PROGRAM STUDI TEKNIK LISTRIK KONSENTRASI LISTRIK INDUSTRI | ||||
No | NIM | Nama | Tanggal Lulus | No. Telp/HP |
1 | 190620403010 | AGUS HERMANTO | 17 Desember 2022 | 082279754895 |
2 | 190620403025 | TRI AGUSTIN | 17 Desember 2022 | 082374525704 |
3 | 190620403012 | MAULANA | 17 Desember 2022 | 082274387468 |
4 | 190620403002 | MIRNA | 17 Desember 2022 | 0895622806353 |
5 | 190620403014 | MUH SRI RAMADAYU | 17 Desember 2022 | 085273089519 |
6 | 190620403017 | ADI SAPUTRA | 17 Desember 2022 | 083121583151 |
7 | 190620403006 | DEWI LASTIAR | 17 Desember 2022 | 087891832720 |
8 | 190620403009 | M. MAJID | 17 Desember 2022 | 082234734396 |
9 | 190620403019 | FERMICO BOYKE T | 17 Desember 2022 | 081256892620 |
10 | 190620403001 | YUNUS ROMADHON | 17 Desember 2022 | 085769673083 |
11 | 190620403011 | JHOVI ALVIKNES | 17 Desember 2022 | 082278038966 |
12 | 190620403013 | ANDRI ARIANTO | 17 Desember 2022 | 081270690631 |
13 | 190620403004 | RICHO ALFAREZA | 17 Desember 2022 | 089652026256 |
14 | 190620403024 | NICHO YUZAIN PUTRA | 17 Desember 2022 | 082310720571 |
15 | 190620403023 | CHRISTANTO TINAMBUNAN | 17 Desember 2022 | 082165264060 |
16 | 190620403005 | DIMAS PRASETYO | 17 Desember 2022 | 085788338772 |
17 | 190620403007 | TYAS ARI SUMBOGO | 17 Desember 2022 | 082179775034/083171069451 |
18 | 190620403009 | M. FEBRI HARDIANSYAH | 17 Desember 2022 | |
19 | 190620403018 | SAPUTRA | 17 Desember 2022 | 082180790928 |
20 | 190620403022 | BIMA HADI RAHMANA | 17 Desember 2022 | 085265924382 |
PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRONIKA KONSENTRASI ELEKTRONIKA INSTRUMENTASI | ||||
No | NIM | Nama | Tanggal Lulus | No. Telp/HP |
1 | 19020401001 | AYU UTARI | 17 Desember 2022 | 085369127974 |
2 | 19020401002 | NURHAKIM | 17 Desember 2022 | |
3 | 19020401003 | SARMILAH | 17 Desember 2022 | 081279163431 |
4 | 19020401004 | NUR IKA DWI YANTI | 17 Desember 2022 | 085342923189 |
5 | 19020401005 | RIO EBEN EZER MANURUNG | 17 Desember 2022 | 0895637229404 |
6 | 19020401006 | YUMI ARIANZA | 17 Desember 2022 | 082258942610 |
7 | 19020401007 | RIZKI ROMADHONI | 17 Desember 2022 | 085369302020 |
8 | 19020401008 | BIJAK AGGESANG | 17 Desember 2022 | 085283217118 |
9 | 19020401010 | FRENGKI PUTRA JINATA | 17 Desember 2022 | |
10 | 19020401011 | IDHAM KHALID | 17 Desember 2022 | 082186555453 |
11 | 19020401012 | DELLA EXSAL PARIDA | 17 Desember 2022 | 081276567724 |
12 | 19020401013 | YOVANDI SANDIKA | 17 Desember 2022 | 082279024252 |
13 | 19020401014 | PUTRA JOENATHAN | 17 Desember 2022 | 083177875491 |
PROGRAM STUDI AKUNTANSI | ||||
No | NIM | Nama | Tanggal Lulus | No. Telp/HP |
1 | 170662402022 | ALMIZON | 17 Desember 2022 | 089518239632 |
2 | 180662402014 | RIKO SUMANTO FREDI NADEAK | 17 Desember 2022 | |
3 | 190662402001 | HARI ZIDAN RATHOMI | 17 Desember 2022 | 08980808059 |
4 | 190662402002 | ERNAWATI HUTABARAT | 17 Desember 2022 | 085346829083 |
5 | 190662402003 | DONNA CANIA | 17 Desember 2022 | 085357740843 |
6 | 190662402004 | INDRI RISMAYANTI | 17 Desember 2022 | 082281721384 |
7 | 190662402008 | VIRNANDA NURLINA | 17 Desember 2022 | 0895604863656 |
8 | 190662402009 | HABIBA OKTARINA | 17 Desember 2022 | 082289980831 |
9 | 190662402010 | BENI FEBRIANTO | 17 Desember 2022 | 082280455499 |
10 | 190662402011 | MUHAMMAD AZFARENO | 17 Desember 2022 | 085664631179 |
11 | 190662402012 | ALVI SYAHRIN | 17 Desember 2022 | 082114059137 |
12 | 190662402013 | MISYATI | 17 Desember 2022 | 085766852137 |
Data Alumni 2021/2022
Category: Uncategorised